Tabelle 2.1.
Symbol | Beschreibung |
~ | Einphasiger Wechselstrom AC |
3~ | Dreiphasiger Wechselstrom AC |
3/N~ | Dreiphasiger Wechselstrom AC mit Nullleitung |
Gleichstrom DC | |
V | Spannungseinheit –Volt |
A | Stromeinheit – Ampere |
VA | Scheinleistungseinheit – Voltampere |
Hz | Frequenzeinheit – Hertz |
W | Wirkleistungseinheit – Watt |
PRI | Primär |
SEC | Sekundär |
cosφ | Leistungsfaktor |
ta | Maximale Nenn-Umgebungstemperatur |
IP XX | IP-Zahl anstelle XX |
Bauweise Klasse III | |
Bauweise Klasse II | |
Geeignet für Möbelbefestigung | |
Schmelzeinsatz (Symbol der Strom-Zeit-Kennlinie hinzufügen ) | |
Selbsttätiger Thermoschalter | |
Thermoschalter, Rückschaltung in den Vorzustand durch manuelle Betätigung | |
Thermoschalter, Rückschaltung durch Abschaltung der Netzspeisung | |
Einweg-Thermoschalter | |
Sockel- oder Kernklemme | |
Schutzklemme (Erde) |
Tabelle 2.2.
Kurzschlußfest | Nicht kurzschlußfest |
Sicher im Störungszustand | Klassifikation von Transformatoren |
Sicherheitstransformator | |||
Trenntransformator | |||
Steuertransformator | |||
Spartransformator | |||
Kleintransformator |